Moonshot AI
Models
| Model | Tier | Cheapest input $/Mtok | Cheapest output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| accounts/fireworks/routers/kimi-fast-latest | – | $4.50 | $22.50 |
| Kimi K2 | frontier | $0.50 | $2.00 |
| Kimi K2.5 | – | $0.45 | $2.25 |
| Kimi K2.6 | – | $0.57 | $2.40 |
| Kimi K2.7 Code | – | $0.60 | $3.00 |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | – | $1.90 | $8.00 |
| Kimi K2 Thinking | – | $0.60 | $2.50 |
| kimi-k2p5 | – | $0.60 | $3.00 |
| kimi-k2p6 | – | $0.95 | $4.00 |
| kimi-k2p6-fast | – | $2.00 | $8.00 |
| kimi-k2p7-code | – | $0.95 | $4.00 |
| kimi-k2p7-code-fast | – | $1.90 | $8.00 |
| Kimi K3 | – | $0.15 | $7.15 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed (Global) | – | $4.00 | $20.00 |
| Kimi K3.1 Pro | – | $0.24 | $8.40 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | – | $4.00 | $20.00 |
| kimi-k3-fast | – | $4.50 | $22.50 |
| accounts/fireworks/routers/kimi-k3-spot | – | $2.10 | $10.50 |
| kimi-k3-us | – | $4.50 | $22.50 |
| Kimi K3.1 Pro | – | $2.00 | $10.00 |
| accounts/fireworks/routers/kimi-latest | – | $2.00 | $10.00 |
| moonshot-v1-128k | – | $2.00 | $5.00 |
| moonshot-v1-128k-vision-preview | – | $2.00 | $5.00 |
| moonshot-v1-32k | – | $1.00 | $3.00 |
| moonshot-v1-32k-vision-preview | – | $1.00 | $3.00 |
| moonshot-v1-8k | – | $0.20 | $2.00 |
| moonshot-v1-8k-vision-preview | – | $0.20 | $2.00 |
| moonshot-v1-auto | – | $2.00 | $5.00 |
| Kimi K2 Thinking | – | $0.60 | $2.50 |
| moonshotai/Kimi-K2.5-fp4 | – | $0.50 | $2.80 |
Price history
Blended ($/Mtok, 75% input / 25% output) price over time for every model this host serves. Click a legend entry to hide or show its line.
Hosted offerings
| Model | Variant | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| moonshot-v1-8k | – | $0.20 | $2.00 | medium |
| moonshot-v1-8k-vision-preview | – | $0.20 | $2.00 | medium |
| Kimi K2.5 | – | $0.60 | $3.00 | medium |
| moonshot-v1-32k | – | $1.00 | $3.00 | medium |
| moonshot-v1-32k-vision-preview | – | $1.00 | $3.00 | medium |
| Kimi K2.7 Code | – | $0.95 | $4.00 | high |
| Kimi K2.6 | – | $0.95 | $4.00 | high |
| moonshot-v1-128k | – | $2.00 | $5.00 | medium |
| moonshot-v1-128k-vision-preview | – | $2.00 | $5.00 | medium |
| moonshot-v1-auto | – | $2.00 | $5.00 | medium |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | – | $1.90 | $8.00 | medium |
| Kimi K2.7 Code | highspeed | $1.90 | $8.00 | high |
| Kimi K3.1 Pro | mxfp4 | $2.00 | $10.00 | high |
| Kimi K3.1 Pro | – | $2.00 | $10.00 | medium |
| Kimi K3 | – | $3.00 | $15.00 | high |
| Kimi K3.1 Pro | highspeed+mxfp4 | $4.00 | $20.00 | high |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | – | $4.00 | $20.00 | medium |