MoonshotAI: Kimi K3
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akashml | fp4 | fp4 | active | $3.000000 | $15.000000 | $0.300000 | – | – | high | openrouter |
| alibaba | – | – | active | $3.450000 | $17.250000 | $0.345000 | – | – | high | openrouter |
| aws-bedrock | – | us-east-2 | active | $3.000000 | $15.000000 | $0.300000 | $3.750000 | – | high | openrouter |
| baseten | fp8 | fp8 | active | $3.000000 | $15.000000 | $0.300000 | – | – | high | openrouter |
| chutes | mxfp4 | mxfp4 | active | $3.000000 | $15.000000 | $0.300000 | – | – | high | openrouter |
| decart | mxfp4 | mxfp4 | active | $3.000000 | $15.000000 | $0.300000 | – | – | high | openrouter |
| deepinfra | – | – | active | $2.850000 | $14.250000 | $0.285000 | – | – | medium | litellm |
| deepinfra | – | bf16 | active | $2.850000 | $14.250000 | $0.285000 | – | – | high | openrouter |
| digitalocean | – | – | active | $2.550000 | $12.950000 | $0.255000 | – | – | high | openrouter |
| fireworks | – | – | active | $3.000000 | $15.000000 | $0.300000 | – | – | high | openrouter |
| fireworks | – | fast | active | $4.500000 | $22.500000 | $0.450000 | – | – | high | openrouter |
| fireworks | – | us | active | $4.500000 | $22.500000 | $0.450000 | – | – | high | openrouter |
| inferencenet | fp4 | fast | active | $2.990000 | $15.000000 | $0.350000 | – | – | high | openrouter |
| inferencenet | fp4 | fp4 | active | $0.720000 | $13.000000 | $0.700000 | – | – | high | openrouter |
| makora | – | – | active | $2.040000 | $12.750000 | $0.204000 | – | – | high | openrouter |
| modal | mxfp4 | mxfp4 | active | $3.000000 | $15.000000 | $0.300000 | – | – | high | openrouter |
| moonshot | mxfp4 | mxfp4 | active | $3.000000 | $15.000000 | $0.300000 | – | – | high | openrouter |
| morph | fp8 | fp8 | active | $2.500000 | $11.822000 | $0.290000 | – | – | high | openrouter |
| nebius | – | – | active | $3.000000 | $15.000000 | – | – | – | medium | litellm |
| novita | – | – | active | $3.000000 | $15.000000 | $0.300000 | – | – | medium | litellm |
| openrouter | – | – | active | $0.720000 | $13.000000 | $0.700000 | – | – | high | openrouter |
| parasail | fp4 | fp4 | active | $3.000000 | $15.000000 | $0.300000 | – | – | high | openrouter |
| phala | – | – | active | $2.250000 | $11.250000 | $0.225000 | – | – | high | openrouter |
| relace | fp4 | fp4 | active | $0.662400 | $13.000000 | $0.450000 | – | – | high | openrouter |
| sail-research | fp4 | fp4 | active | $2.800000 | $14.000000 | $0.300000 | – | – | high | openrouter |
| together | – | – | active | $2.700000 | $13.500000 | $0.270000 | – | – | high | openrouter, litellm |
| wafer | – | – | active | $0.730000 | $13.000000 | $0.300000 | – | – | high | openrouter |
| wafer | – | us | active | $2.800000 | $14.000000 | $0.300000 | – | – | high | openrouter |
Cite this page
MoonshotAI: Kimi K3: $0.720000/$13.000000 per 1M tokens on openrouter as of 2026-10-04. Token Barometer by Dejan Strbad, https://tokenbarometer.com, data CC BY 4.0. https://tokenbarometer.com/model/moonshotai/kimi-k3
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/moonshotai/kimi-k3)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | relace | Price increase | 0.576000 → 0.662400 (+15.0%), 0.300000 → 0.450000 (+50.0%) |
| 2026-10-04 | morph | Price cut | 14.000000 → 11.822000 (-15.6%) |
| 2026-10-04 | wafer | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | makora | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | phala | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | digitalocean | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | wafer | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | alibaba | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepinfra | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | inferencenet | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | chutes | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | baseten | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | nebius | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openrouter | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | relace | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | inferencenet | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | wafer | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | makora | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | phala | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | morph | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | digitalocean | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | wafer | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | sail-research | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | inferencenet | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | decart | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | akashml | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | chutes | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | parasail | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | modal | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | baseten | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | moonshot | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | alibaba | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.