Kimi K2.7 Code
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azure | – | – | active | $0.950000 | $4.000000 | $0.190000 | – | – | medium | litellm |
| deepinfra | – | – | active | $0.680000 | $3.400000 | $0.136000 | – | – | medium | modelsdev |
| moonshot | – | – | active | $0.950000 | $4.000000 | $0.190000 | – | – | medium | litellm, modelsdev |
| nebius | – | – | active | $0.950000 | $4.000000 | – | – | – | medium | modelsdev |
| novita | – | – | active | $0.950000 | $4.000000 | $0.190000 | – | – | medium | modelsdev |
Cite this page
Kimi K2.7 Code costs $0.950000/$4.000000 per 1M tokens on moonshot as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/moonshot/kimi-k2.7-code).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/moonshot/kimi-k2.7-code)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | deepinfra | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | moonshot | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | moonshot | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | azure | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | nebius | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | moonshot | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | moonshot | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | moonshot | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | nebius | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | moonshot | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | moonshot | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | moonshot | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | moonshot | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.