MiniMax: MiniMax M2.1
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aws-bedrock | – | – | active | $0.300000 | $1.200000 | – | – | – | medium | litellm |
| minimax | – | – | active | $0.300000 | $1.200000 | $0.030000 | $0.375000 | – | medium | litellm |
| minimax | fp8 | fp8 | active | $0.300000 | $1.200000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| minimax | fp8 | highspeed | active | $0.300000 | $2.400000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| novita | – | – | active | $0.300000 | $1.200000 | $0.030000 | – | – | medium | litellm |
| novita | fp8 | fp8 | active | $0.300000 | $1.200000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| openrouter | – | – | active | $0.300000 | $1.200000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
Cite this page
MiniMax: MiniMax M2.1 costs $0.300000/$1.200000 per 1M tokens on openrouter as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/minimax/minimax-m2.1).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/minimax/minimax-m2.1)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | openrouter | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | minimax | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | minimax | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | minimax | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | minimax | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | minimax | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | minimax | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | minimax | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openrouter | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | minimax | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | minimax | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.