MiniMax
Models
| Model | Tier | Cheapest input $/Mtok | Cheapest output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| MiniMax Latest | – | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax-01 | – | $0.20 | $1.10 |
| MiniMax-M1 | strong | $0.10 | $0.10 |
| MiniMax M2 | – | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M2.1 | – | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M2.5 | – | $0.27 | $0.95 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | – | $0.60 | $2.40 |
| MiniMax M2.7 | – | $0.21 | $0.84 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | – | $0.60 | $2.40 |
| MiniMax M2-her | – | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax-M2.1-lightning | – | $0.30 | $2.40 |
| MiniMax-M2.5-lightning | – | $0.30 | $2.40 |
| minimax-m2p1 | – | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M3 | – | $0.22 | $0.88 |
| MiniMax M3.1 Flash | – | $0.0500 | $0.20 |
| MiniMax-M3.1-Flash | – | $0.15 | $0.60 |
| MiniMax-M3.1-Flash | – | $0.15 | $0.60 |
| minimaxai/minimax-m2-maas | – | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M2.5 | – | $0.15 | $1.15 |
| MiniMax-M2.7 | – | $0.25 | $1.00 |
| MiniMaxAI/MiniMax-M2.7-Turbo | – | $0.38 | $1.70 |
| MiniMax-M3 | – | $0.28 | $1.10 |
Price history
Blended ($/Mtok, 75% input / 25% output) price over time for every model this host serves. Click a legend entry to hide or show its line.
Hosted offerings
| Model | Variant | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash | off-peak | $0.0750 | $0.30 | high |
| MiniMax M3.1 Flash | – | $0.15 | $0.60 | high |
| MiniMax-01 | – | $0.20 | $1.10 | high |
| MiniMax M2-her | – | $0.30 | $1.20 | high |
| MiniMax M2.1 | fp8 | $0.30 | $1.20 | high |
| MiniMax M2 | fp8 | $0.30 | $1.20 | high |
| MiniMax M2.1 | – | $0.30 | $1.20 | high |
| MiniMax M2.5 | – | $0.30 | $1.20 | high |
| MiniMax M2 | – | $0.30 | $1.20 | medium |
| MiniMax M3 | – | $0.30 | $1.20 | high |
| MiniMax M2.1 | fp8+highspeed | $0.30 | $2.40 | high |
| MiniMax-M2.1-lightning | – | $0.30 | $2.40 | medium |
| MiniMax-M2.5-lightning | – | $0.30 | $2.40 | medium |
| MiniMax M2.1 | highspeed | $0.30 | $2.40 | high |
| MiniMax-M1 | – | $0.40 | $2.20 | high |
| MiniMax-M2.7-highspeed | – | $0.60 | $2.40 | medium |
| MiniMax-M2.5-highspeed | – | $0.60 | $2.40 | medium |