Offerings
Every active offering: a model as served by one host, with its current canonical price. Sort by clicking a column header; filter with the row below. Prices are USD per 1M tokens unless the unit toggle is set to per 1M characters (an approximation using a measured, blended tokens-per-character ratio).
Showing tier-tagged and vendor-direct models. Show all offerings, including the long tail
More columns: + Vendor + Region - Cache - Batch + Tokenizer + Last change + Source All columns Default columns
| Model | Host | Variant | Region | Input | Output | Blended ↑? | Cache read | Cache write | Batch in | Batch out | Context | Confidence? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol 2 sources | Azure AI Foundry | – | eu | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,050,000 | api |
| GPT-6.1 Sol 2 sources | Azure AI Foundry | – | us | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,050,000 | api |
| Claude Sonnet 5.5 | Google Vertex AI | – | us | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,000,000 | api |
| Claude Sonnet 5.5 | Azure AI Foundry | – | us | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,000,000 | api |
| Claude Sonnet 5.5 | Google Vertex AI | – | europe | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,000,000 | api |
| GPT-6.1 Sol 2 sources | AWS Bedrock | – | – | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,050,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 5.5 | AWS Bedrock | – | apac | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,000,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 5.5 | AWS Bedrock | – | au | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,000,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 5.5 | AWS Bedrock | – | eu | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,000,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 5.5 | AWS Bedrock | – | jp | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,000,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 5.5 | AWS Bedrock | – | us | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,000,000 | aggregator |
| GPT-6.1 Sol | AWS Bedrock | – | us | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,050,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 5.5 | AWS Bedrock | – | eu-west-1 | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,000,000 | api |
| Claude Sonnet 5.5 | AWS Bedrock | – | us-east-1 | 2.20 | 11.00 | 4.40 | 0.110 | 2.75 | – | – | 1,000,000 | api |
| GPT-5.1 | Azure AI Foundry | – | us-gov | 1.72 | 13.75 | 4.73 | 0.172 | – | – | – | 400,000 | aggregator |
| GPT-6.1 Sol | Azure AI Foundry | – | apac | 2.40 | 12.00 | 4.80 | 0.120 | 3.00 | – | – | 1,050,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 5.5 | AWS Bedrock | – | us-gov-east-1 | 2.40 | 12.00 | 4.80 | 0.120 | 3.00 | – | – | 1,000,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 5.5 | AWS Bedrock | – | us-gov-west-1 | 2.40 | 12.00 | 4.80 | 0.120 | 3.00 | – | – | 1,000,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 5.5 | AWS Bedrock | – | us-gov | 2.40 | 12.00 | 4.80 | 0.120 | 3.00 | – | – | 1,000,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 4.5 | OpenRouter | – | – | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 0.300 | 3.75 | – | – | 200,000 | api |
| Claude Sonnet 4.5 | Claude on AWS | – | – | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 0.300 | 3.75 | – | – | 200,000 | api |
| Claude Sonnet 4.5 | Azure AI Foundry | – | global | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 0.300 | 3.75 | – | – | 200,000 | api |
| Claude Sonnet 4.5 3 sources | AWS Bedrock | – | – | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 0.300 | 3.75 | 1.50 | 7.50 | 200,000 | api |
| Claude Sonnet 4.5 4 sources | Anthropic | – | – | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 0.300 | 3.75 | 1.50 | 7.50 | 200,000 | official |
| Claude Sonnet 4.5 | Google Vertex AI | – | global | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 0.300 | 3.75 | – | – | 200,000 | api |
| Claude Sonnet 4.5 2 sources | Azure AI Foundry | – | – | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 0.300 | 3.75 | – | – | 200,000 | aggregator |
| Grok 4 | Azure AI Foundry | – | – | 3.00 | 15.00 | 6.00 | – | – | – | – | 256,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 4.5 | Perplexity | – | – | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 0.300 | – | – | – | 200,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 4.5 2 sources | Google Vertex AI | – | – | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 0.300 | 3.75 | 1.50 | 7.50 | 200,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 4.5 | AWS Bedrock | – | global | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 0.300 | 3.75 | 1.50 | 7.50 | 200,000 | aggregator |
| Gemini 2.5 Pro | priority | – | 2.25 | 18.00 | 6.19 | 0.225 | 0.675 | – | – | 1,048,576 | api | |
| Claude Sonnet 4.5 | AWS Bedrock | – | eu-west-1 | 3.30 | 16.50 | 6.60 | 0.330 | 4.13 | – | – | 200,000 | api |
| Claude Sonnet 4.5 | Google Vertex AI | – | us-east5 | 3.30 | 16.50 | 6.60 | 0.330 | 4.13 | – | – | 200,000 | api |
| Claude Sonnet 4.5 | AWS Bedrock | – | au | 3.30 | 16.50 | 6.60 | 0.330 | 4.13 | 1.65 | 8.25 | 200,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 4.5 | AWS Bedrock | – | eu | 3.30 | 16.50 | 6.60 | 0.330 | 4.13 | 1.65 | 8.25 | 200,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 4.5 | AWS Bedrock | – | jp | 3.30 | 16.50 | 6.60 | 0.330 | 4.13 | 1.65 | 8.25 | 200,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 4.5 | AWS Bedrock | – | us | 3.30 | 16.50 | 6.60 | 0.330 | 4.13 | 1.65 | 8.25 | 200,000 | aggregator |
| GPT-5.1 | OpenAI | fast | – | 2.50 | 20.00 | 6.88 | 0.250 | – | – | – | 400,000 | api |
| Claude Sonnet 4.5 | AWS Bedrock | – | us-gov-east-1 | 3.60 | 18.00 | 7.20 | 0.360 | 4.50 | – | – | 200,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 4.5 | AWS Bedrock | – | us-gov-west-1 | 3.60 | 18.00 | 7.20 | 0.360 | 4.50 | – | – | 200,000 | aggregator |
| Claude Sonnet 4.5 | AWS Bedrock | – | us-gov | 3.60 | 18.00 | 7.20 | 0.360 | 4.50 | – | – | 200,000 | aggregator |
| Claude Opus 5.5 | OpenRouter | – | – | 4.00 | 20.00 | 8.00 | 0.200 | 5.00 | – | – | 1,000,000 | api |
| GPT-6.1 Sol 2 sources | OpenAI | fast | – | 4.00 | 20.00 | 8.00 | 0.200 | 5.00 | – | – | 1,050,000 | official |
| Claude Opus 5.5 3 sources | AWS Bedrock | – | – | 4.00 | 20.00 | 8.00 | 0.200 | 5.00 | – | – | 1,000,000 | api |
| Claude Opus 5.5 | Azure AI Foundry | – | global | 4.00 | 20.00 | 8.00 | 0.200 | 5.00 | – | – | 1,000,000 | api |
| Claude Opus 5.5 | Google Vertex AI | – | global | 4.00 | 20.00 | 8.00 | 0.200 | 5.00 | – | – | 1,000,000 | api |
| Claude Opus 5.5 | Claude on AWS | – | – | 4.00 | 20.00 | 8.00 | 0.200 | 5.00 | – | – | 1,000,000 | api |
| Claude Opus 5.5 4 sources | Anthropic | – | – | 4.00 | 20.00 | 8.00 | 0.200 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 1,000,000 | official |
| Claude Opus 5.5 2 sources | Azure AI Foundry | – | – | 4.00 | 20.00 | 8.00 | 0.200 | 5.00 | – | – | 1,000,000 | aggregator |
| Claude Opus 5.5 2 sources | Google Vertex AI | – | – | 4.00 | 20.00 | 8.00 | 0.200 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 1,000,000 | aggregator |
Confidence: official = vendor pricing page · api = OpenRouter per-host · aggregator = community list, may lag · unreviewed = automatic extraction awaiting review. When sources disagree the most authoritative wins. Details: /methodology#confidence