GLM-5.3
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alibaba | – | – | active | $1.100000 | $3.851000 | $0.275000 | $0.000000 | – | medium | modelsdev |
| deepinfra | – | – | active | $0.900000 | $4.000000 | $0.200000 | – | – | medium | modelsdev |
| fireworks | – | – | active | $1.400000 | $4.400000 | $0.260000 | – | – | medium | modelsdev |
| mistral | – | – | active | $1.400000 | $4.400000 | $0.140000 | – | – | medium | modelsdev |
| nebius | – | – | active | $1.400000 | $4.400000 | $1.400000 | – | – | medium | modelsdev |
| nvidia | – | – | active | $0.000000 | $0.000000 | – | – | – | medium | modelsdev |
| together | – | – | active | $1.400000 | $4.400000 | $0.260000 | – | – | medium | modelsdev |
| zhipu | – | – | active | $1.400000 | $4.400000 | $0.260000 | – | – | high | litellm, official-zhipu |
Cite this page
GLM-5.3 costs $1.400000/$4.400000 per 1M tokens on zhipu as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/zhipu/glm-5.3).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/zhipu/glm-5.3)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | deepinfra | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | zhipu | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | nebius | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | fireworks | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | fireworks | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | fireworks | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | fireworks | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | nvidia | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | zhipu | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | mistral | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | together | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | alibaba | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | zhipu | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | nebius | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | nvidia | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | zhipu | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | mistral | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | alibaba | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | zhipu | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | zhipu | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.