Z.ai: GLM 5.3 Flash
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atlascloud | fp8 | fp8 | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| baseten | fp8 | fp8 | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| cloudflare | – | – | active | $0.300000 | $1.000000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| coreweave | nvfp4 | nvfp4 | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.050000 | – | – | high | openrouter |
| crusoe | fp4 | fp4 | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| decart | fp4 | fp4 | active | $0.127500 | $0.425000 | $0.025500 | – | – | high | openrouter |
| deepinfra | fp4 | fp4 | active | $0.075000 | $0.250000 | $0.015000 | – | – | high | openrouter |
| dekallm | – | – | active | $0.100000 | $0.400000 | $0.040000 | – | – | high | openrouter |
| digitalocean | – | – | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| fireworks | – | – | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| fireworks | – | us | active | $0.225000 | $0.750000 | $0.045000 | – | – | high | openrouter |
| friendli | – | – | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| gmicloud | fp8 | fp8 | active | $0.090000 | $0.300000 | $0.018000 | – | – | high | openrouter |
| inceptron | fp8 | fp8 | active | $0.225000 | $0.450000 | $0.080000 | – | – | high | openrouter |
| inferencenet | fp4 | fp4 | active | $0.044000 | $0.600000 | $0.043000 | – | – | high | openrouter |
| io-net | fp8 | fp8 | active | $0.112500 | $0.375000 | $0.022500 | – | – | high | openrouter |
| modal | nvfp4 | nvfp4 | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| morph | fp8 | fp8 | active | $0.160000 | $0.444000 | $0.040000 | – | – | high | openrouter |
| near-ai | fp8 | fp8 | active | $0.105000 | $0.350000 | $0.024500 | – | – | high | openrouter |
| nextbit | fp8 | fp8 | active | $0.165000 | $0.550000 | $0.033000 | – | – | high | openrouter |
| novita | fp8 | fp8 | active | $0.084000 | $0.280000 | $0.016800 | – | – | high | openrouter |
| openinference | fp4 | fp4 | active | $0.045760 | $0.650000 | $0.045760 | – | – | high | openrouter |
| openrouter | – | – | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| parasail | fp4 | fp4 | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| phala | fp8 | fp8 | active | $0.120000 | $0.400000 | $0.024000 | – | – | high | openrouter |
| primeintellect | – | – | active | $0.150000 | $0.500000 | – | – | – | high | openrouter |
| reka | – | – | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| relace | – | – | active | $0.035200 | $0.500000 | $0.035200 | – | – | high | openrouter |
| sail-research | fp4 | us | active | $0.045000 | $0.600000 | $0.028500 | – | – | high | openrouter |
| siliconflow | fp8 | fp8 | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| streamlake | fp8 | fp8 | active | $0.083850 | $0.279500 | $0.016770 | – | – | high | openrouter |
| together | – | – | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| venice | – | – | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
| wafer | – | – | active | $0.100000 | $0.500000 | $0.080000 | – | – | high | openrouter |
| zhipu | fp8 | fp8 | active | $0.150000 | $0.500000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter |
Cite this page
Z.ai: GLM 5.3 Flash costs $0.150000/$0.500000 per 1M tokens on openrouter as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/z-ai/glm-5.3-flash).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/z-ai/glm-5.3-flash)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | inferencenet | Price changed | 0.040000 → 0.043000 (+7.5%) |
| 2026-10-04 | relace | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | wafer | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | dekallm | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | primeintellect | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | friendli | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | digitalocean | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | reka | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | venice | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | cloudflare | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | sail-research | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | openinference | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | deepinfra | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | streamlake | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | gmicloud | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | near-ai | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | io-net | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | phala | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | decart | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | modal | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | baseten | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | crusoe | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | coreweave | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | atlascloud | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | siliconflow | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | parasail | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | baseten | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | zhipu | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | morph | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | nextbit | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | inceptron | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | openrouter | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | relace | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | inferencenet | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | sail-research | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openinference | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | streamlake | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | gmicloud | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | dekallm | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | wafer | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | near-ai | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | io-net | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | phala | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | decart | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | primeintellect | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | modal | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | baseten | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | crusoe | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | coreweave | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | atlascloud | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | friendli | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | siliconflow | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | digitalocean | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | reka | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | parasail | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | baseten | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | venice | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | zhipu | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | morph | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | nextbit | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | inceptron | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | cloudflare | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.