Qwen: Qwen3.7 Max
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alibaba | – | – | active | $1.475000 | $4.425000 | $0.295000 | $1.843750 | – | high | openrouter |
| deepinfra | – | – | active | $2.500000 | $7.500000 | $0.500000 | – | – | medium | litellm |
| novita | – | – | active | $1.250000 | $3.750000 | $0.250000 | – | – | medium | litellm |
| openrouter | – | – | active | $1.475000 | $4.425000 | $0.295000 | $1.843750 | – | high | openrouter |
| together | – | – | active | $1.500000 | $4.500000 | $0.300000 | – | – | medium | litellm |
Cite this page
Qwen: Qwen3.7 Max costs $1.475000/$4.425000 per 1M tokens on openrouter as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/qwen/qwen3.7-max).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/qwen/qwen3.7-max)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | alibaba | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openrouter | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | together | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openrouter | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | alibaba | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.