OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azure | – | – | active | $2.000000 | $12.000000 | $0.200000 | $2.500000 | – | high | openrouter |
| azure | – | eu | active | $2.200000 | $13.200000 | $0.220000 | $2.750000 | – | high | openrouter |
| openai | – | – | active | $2.000000 | $12.000000 | $0.200000 | $2.500000 | – | high | openrouter |
| openai | – | fast | active | $4.000000 | $24.000000 | $0.400000 | $5.000000 | – | high | openrouter |
| openai | – | flex | active | $1.000000 | $6.000000 | $0.100000 | $1.250000 | – | high | openrouter |
| openrouter | – | – | active | $2.000000 | $12.000000 | $0.200000 | $2.500000 | – | high | openrouter |
Cite this page
OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro costs $2.000000/$12.000000 per 1M tokens on openrouter as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/openai/gpt-5.6-terra-pro).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/openai/gpt-5.6-terra-pro)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | openai | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openai | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openai | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openrouter | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openai | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openai | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openai | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.