Llama Guard 4 12B
Offerings
| Host | Variant | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Confidence? | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepinfra | – | active | $0.18 | $0.18 | – | – | official | official-deepinfra, openrouter, litellm, modelsdev, backfill-litellm |
| deepinfra | flex | active | $0.14 | $0.14 | – | – | api | openrouter |
| deepinfra | priority | active | $0.27 | $0.27 | – | – | api | openrouter |
| nvidia | – | active | free | free | – | – | aggregator | litellm, modelsdev |
| openrouter | – | active | $0.18 | $0.18 | – | – | api | openrouter |
Confidence: official = vendor pricing page · api = OpenRouter per-host · aggregator = community list, may lag · unreviewed = automatic extraction awaiting review. When sources disagree the most authoritative wins. Details: /methodology#confidence
Sources for this model
| Source | URL | Last fetched | Confidence |
|---|---|---|---|
| official-deepinfra | https://deepinfra.com/pricing | 2026-11-19 05:12 UTC | official |
| openrouter | https://openrouter.ai/meta-llama/llama-guard-4-12b | 2026-11-19 05:12 UTC | api |
| litellm | https://raw.githubusercontent.com/BerriAI/litellm/main/model_prices_and_context_window.json#deepinfra/meta-llama/Llama-Guard-4-12B | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
| modelsdev | https://models.dev/api.json#deepinfra/meta-llama/Llama-Guard-4-12B | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
Cite this page
Llama Guard 4 12B: $0.14/$0.14 per 1M tokens on deepinfra as of 2026-11-19. Token Barometer by Dejan Strbad, https://tokenbarometer.com, data CC BY 4.0. https://tokenbarometer.com/model/meta/llama-guard-4-12b
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/meta/llama-guard-4-12b)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | deepinfra | Metadata changed | release date 2025-04-05 → 2025-04-29 |
| 2026-10-17 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-17 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2025-08-22 | deepinfra | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.