Google: Gemini 3.5 Flash
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepinfra | – | – | active | $1.500000 | $9.000000 | – | – | – | medium | litellm |
| – | – | active | $1.500000 | $9.000000 | $0.150000 | – | – | high | openrouter, official-google | |
| – | flex | active | $0.750000 | $4.500000 | $0.075000 | $0.041667 | – | high | openrouter | |
| – | priority | active | $2.700000 | $16.200000 | $0.270000 | $0.150000 | – | high | openrouter | |
| google-vertex | – | – | active | $1.500000 | $9.000000 | $0.150000 | – | – | medium | litellm |
| google-vertex | – | global | active | $1.500000 | $9.000000 | $0.150000 | $0.083333 | – | high | openrouter |
| google-vertex | – | global/flex | active | $0.750000 | $4.500000 | $0.075000 | $0.041667 | – | high | openrouter |
| google-vertex | – | global/priority | active | $2.700000 | $16.200000 | $0.270000 | $0.150000 | – | high | openrouter |
| google-vertex | – | us | active | $1.650000 | $9.900000 | $0.165000 | $0.083333 | – | high | openrouter |
| openrouter | – | – | active | $1.500000 | $9.000000 | $0.150000 | $0.083333 | – | high | openrouter |
| perplexity | – | – | active | $1.500000 | $9.000000 | $0.150000 | – | – | medium | litellm |
Cite this page
Google: Gemini 3.5 Flash costs $1.500000/$9.000000 per 1M tokens on openrouter as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/google/gemini-3.5-flash).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/google/gemini-3.5-flash)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | New offering | New offering | |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | New offering | New offering | |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | New offering | New offering | |
| 2026-10-04 | openrouter | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | google-vertex | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | New offering | New offering | |
| 2026-10-04 | New offering | New offering | |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | perplexity | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | New offering | New offering | |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openrouter | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | New offering | New offering | |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | New offering | New offering | |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.