DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alibaba | – | – | active | $0.352000 | $1.056000 | $0.035200 | – | – | high | openrouter, modelsdev |
| atlascloud | fp4 | fp4 | active | $0.440000 | $1.320000 | $0.028000 | – | – | high | openrouter |
| azure | – | – | active | $0.440000 | $1.320000 | $0.014000 | – | – | medium | litellm |
| baidu | fp8 | fp8 | active | $0.440000 | $1.320000 | $0.014000 | – | – | high | openrouter |
| baseten | fp8 | fp8 | active | $0.130000 | $0.260000 | $0.028000 | – | – | high | openrouter |
| cloudflare | – | – | active | $0.440000 | $1.320000 | $0.014000 | – | – | high | openrouter |
| cohere | – | – | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.070000 | – | – | high | openrouter |
| coreweave | fp8 | fp8 | active | $0.130000 | $0.280000 | $0.070000 | – | – | high | openrouter |
| deepinfra | – | – | active | $0.060000 | $0.180000 | $0.015000 | – | – | medium | modelsdev |
| deepinfra | fp8 | fp8 | active | $0.060000 | $0.180000 | $0.015000 | – | – | high | openrouter |
| digitalocean | – | – | active | $0.119000 | $0.238000 | $0.023800 | – | – | high | openrouter |
| fireworks | – | – | active | $0.220000 | $0.660000 | $0.007000 | – | – | medium | litellm |
| gmicloud | fp8 | fp8 | active | $0.286000 | $0.858000 | $0.009100 | – | – | high | openrouter |
| inceptron | fp4 | fp4 | active | $0.050000 | $0.650000 | $0.027000 | – | – | high | openrouter |
| mancer-2 | fp8 | fp8 | active | $0.200000 | $0.600000 | – | – | – | high | openrouter |
| morph | – | bf16 | active | $0.142000 | $0.400000 | $0.036000 | – | – | high | openrouter |
| nebius | – | – | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.140000 | – | – | medium | modelsdev |
| nextbit | fp8 | fp8 | active | $0.352000 | $1.056000 | $0.012000 | – | – | high | openrouter |
| novita | – | – | active | $0.440000 | $1.320000 | $0.028000 | – | – | medium | litellm |
| novita | fp8 | fp8 | active | $0.409200 | $1.227600 | $0.026040 | – | – | high | openrouter |
| nvidia | – | – | active | $0.000000 | $0.000000 | – | – | – | medium | modelsdev |
| openinference | fp4 | fp4 | active | $0.019760 | $1.664000 | $0.019760 | – | – | high | openrouter |
| openrouter | – | – | active | $0.015200 | $1.280000 | $0.015200 | – | – | high | openrouter |
| parasail | fp8 | fp8 | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.050000 | – | – | high | openrouter |
| phala | – | – | active | $0.440000 | $1.320000 | $0.028000 | – | – | high | openrouter |
| reka | – | – | active | $0.021000 | $0.528000 | $0.005600 | – | – | high | openrouter |
| relace | fp4 | fp4 | active | $0.015200 | $1.280000 | $0.015200 | – | – | high | openrouter |
| sail-research | fp4 | fp4 | active | $0.019000 | $0.300000 | $0.014000 | – | – | high | openrouter |
| sail-research | fp4 | us | active | $0.019000 | $0.420000 | $0.012000 | – | – | high | openrouter |
| siliconflow | fp8 | fp8 | active | $0.220000 | $0.660000 | $0.028000 | – | – | high | openrouter |
| streamlake | fp8 | fp8 | active | $0.044000 | $0.132000 | $0.001400 | – | – | high | openrouter |
| together | – | – | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.030000 | – | – | high | openrouter, modelsdev |
| venice | – | – | active | $0.175000 | $0.350000 | $0.035000 | – | – | high | openrouter |
| wafer | – | fast | active | $0.120000 | $0.840000 | $0.050000 | – | – | high | openrouter |
Cite this page
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 costs $0.015200/$1.280000 per 1M tokens on openrouter as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-v4-flash-0731).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-v4-flash-0731)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | reka | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | digitalocean | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | wafer | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | cohere | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | venice | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | alibaba | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | phala | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | cloudflare | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openrouter | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | relace | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | sail-research | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | sail-research | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | openinference | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | streamlake | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | inceptron | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | baseten | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | baseten | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | coreweave | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | parasail | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | morph | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | mancer-2 | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | siliconflow | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | gmicloud | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | nextbit | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | baidu | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | atlascloud | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | deepinfra | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | deepinfra | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | alibaba | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | nebius | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | nvidia | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | together | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | nebius | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | nvidia | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | alibaba | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openrouter | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | relace | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | sail-research | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | sail-research | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openinference | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | reka | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | streamlake | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | inceptron | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | digitalocean | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | wafer | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | baseten | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | baseten | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | coreweave | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | cohere | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | parasail | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | morph | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | venice | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | mancer-2 | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | siliconflow | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | gmicloud | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | nextbit | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | alibaba | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | phala | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | baidu | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | atlascloud | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | cloudflare | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.