DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alibaba | – | – | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.002800 | – | – | medium | modelsdev |
| alibaba | fp8 | fp8 | active | $0.134000 | $0.268000 | $0.026800 | – | – | high | openrouter |
| atlascloud | fp4 | fp4 | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.028000 | – | – | high | openrouter |
| azure | – | – | active | $0.190000 | $0.510000 | $0.028000 | – | – | medium | litellm |
| azure | – | us | active | $0.210000 | $0.560000 | $0.031000 | – | – | high | openrouter |
| baidu | fp8 | fp8 | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.028000 | – | – | high | openrouter |
| cloudflare | – | – | active | $0.440000 | $1.320000 | $0.014000 | – | – | high | openrouter |
| deepinfra | – | – | active | $0.090000 | $0.180000 | $0.018000 | – | – | medium | modelsdev |
| deepinfra | fp8 | fp8 | active | $0.090000 | $0.180000 | $0.018000 | – | – | high | openrouter |
| deepseek | – | – | active | $0.300000 | $1.200000 | $0.006000 | $0.000000 | – | medium | litellm |
| digitalocean | – | – | active | $0.098000 | $0.196000 | $0.019600 | – | – | high | openrouter |
| fireworks | – | – | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.028000 | – | – | medium | litellm |
| gmicloud | fp8 | fp8 | active | $0.091000 | $0.182000 | $0.018200 | – | – | high | openrouter |
| mancer-2 | fp8 | fp8 | active | $0.190000 | $0.500000 | – | – | – | high | openrouter |
| novita | – | – | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.028000 | – | – | medium | litellm |
| novita | fp8 | fp8 | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.028000 | – | – | high | openrouter |
| nvidia | – | – | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.002800 | – | – | medium | modelsdev |
| openinference | fp4 | fp4 | active | $0.029120 | $1.664000 | $0.029120 | – | – | high | openrouter |
| openrouter | – | – | active | $0.022400 | $1.280000 | $0.022400 | – | – | high | openrouter |
| parasail | fp8 | fp8 | active | $0.140000 | $0.280000 | $0.070000 | – | – | high | openrouter |
| relace | fp4 | fp4 | active | $0.022400 | $1.280000 | $0.022400 | – | – | high | openrouter |
| siliconflow | fp8 | fp8 | active | $0.130000 | $0.280000 | $0.028000 | – | – | high | openrouter |
| streamlake | fp8 | fp8 | active | $0.028000 | $0.056000 | $0.005600 | – | – | high | openrouter |
| venice | – | – | active | $0.096600 | $0.192500 | $0.019600 | – | – | high | openrouter |
Cite this page
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 costs $0.022400/$1.280000 per 1M tokens on openrouter as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-v4-flash).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-v4-flash)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | venice | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | digitalocean | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | cloudflare | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openrouter | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | relace | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | streamlake | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | openinference | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | gmicloud | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | siliconflow | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | baidu | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | atlascloud | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | parasail | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | mancer-2 | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | deepinfra | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | alibaba | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | deepinfra | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | azure | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | nvidia | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | alibaba | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | nvidia | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | alibaba | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | fireworks | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepseek | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepseek | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openrouter | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | relace | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | streamlake | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | openinference | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | gmicloud | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | venice | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | digitalocean | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | siliconflow | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | alibaba | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | baidu | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | atlascloud | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | parasail | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | mancer-2 | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | cloudflare | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.