DeepSeek V3.1
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aws-bedrock | – | – | active | $0.580000 | $1.680000 | – | – | – | medium | modelsdev |
| azure | – | – | active | $1.230000 | $4.940000 | – | – | – | medium | litellm |
| deepinfra | – | – | active | $0.250000 | $0.950000 | $0.130000 | – | – | medium | modelsdev |
| novita | – | – | active | $0.270000 | $1.000000 | $0.135000 | – | – | medium | modelsdev |
| sambanova | – | – | active | $3.000000 | $4.500000 | – | – | – | medium | litellm |
Cite this page
DeepSeek V3.1 costs $0.250000/$0.950000 per 1M tokens on deepinfra as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-v3.1).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-v3.1)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | deepinfra | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | sambanova | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.