DeepSeek V3.2
Offerings
| Host | Variant | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Confidence? | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alibaba | – | active | – | – | – | – | – | – |
| alibaba | fp8 | unlisted | $0.37 | $1.11 | $0.0741 | $0.46 | api | openrouter |
| atlascloud | fp8 | active | $0.26 | $0.38 | $0.13 | – | api | openrouter |
| aws-bedrock | – | unlisted | $0.62 | $1.85 | – | – | aggregator | modelsdev |
| azure | – | active | $0.58 | $1.68 | – | – | aggregator | litellm, modelsdev, backfill-litellm |
| baidu | fp8 | active | $0.28 | $0.42 | $0.0280 | – | api | openrouter |
| deepinfra | – | active | $0.26 | $0.38 | $0.13 | – | official | official-deepinfra, litellm, modelsdev, backfill-litellm |
| deepinfra | fp4 | active | $0.26 | $0.38 | $0.13 | – | api | openrouter |
| deepseek | – | active | $0.28 | $0.40 | $0.0280 | – | aggregator | litellm |
| digitalocean | – | active | $0.30 | $0.96 | $0.0900 | – | api | openrouter |
| friendli | – | unlisted | $0.50 | $1.50 | $0.25 | – | api | openrouter |
| gmicloud promo −28% | fp8 | active | $0.29 | $0.43 | $0.0300 | – | api | openrouter |
| google-vertex | – | unlisted | $0.56 | $1.68 | – | – | api | openrouter |
| mara | – | active | $3.00 | $4.50 | – | – | api | openrouter |
| novita | – | active | $0.27 | $0.40 | $0.13 | – | aggregator | litellm, modelsdev, backfill-litellm |
| openrouter | – | active | $0.26 | $0.38 | $0.13 | – | api | openrouter |
| phala | – | active | $1.00 | $1.00 | $0.50 | – | api | openrouter |
| sambanova | – | active | $3.00 | $4.50 | – | – | api | openrouter, litellm |
| siliconflow | fp8 | active | $0.26 | $0.80 | $0.14 | – | api | openrouter |
| venice promo −19% | – | unlisted | $0.33 | $0.48 | $0.16 | – | api | openrouter |
Confidence: official = vendor pricing page · api = OpenRouter per-host · aggregator = community list, may lag · unreviewed = automatic extraction awaiting review. When sources disagree the most authoritative wins. Details: /methodology#confidence
Sources for this model
| Source | URL | Last fetched | Confidence |
|---|---|---|---|
| official-deepinfra | https://deepinfra.com/pricing | 2026-11-19 05:12 UTC | official |
| openrouter | https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v3.2 | 2026-11-19 05:12 UTC | api |
| litellm | https://raw.githubusercontent.com/BerriAI/litellm/main/model_prices_and_context_window.json#sambanova/DeepSeek-V3.2 | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
| modelsdev | https://models.dev/api.json#azure/deepseek-v3.2 | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
Cite this page
DeepSeek V3.2: $0.28/$0.40 per 1M tokens on deepseek as of 2026-11-19. Token Barometer by Dejan Strbad, https://tokenbarometer.com, data CC BY 4.0. https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-v3-2
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-v3-2)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | venice | Removed from source | Removed from source |
| 2026-11-11 | friendli | Removed from source | Removed from source |
| 2026-11-11 | google-vertex | Removed from source | Removed from source |
| 2026-10-31 | atlascloud | Metadata changed | max output tokens 65536 → 147456 |
| 2026-10-23 | openrouter | Metadata changed | max output tokens 147456 → 65536 |
| 2026-10-22 | atlascloud | Metadata changed | max output tokens 65536 → 147456 |
| 2026-10-18 | openrouter | Metadata changed | max output tokens 147456 → 65536 |
| 2026-10-17 | alibaba | Removed from source | Removed from source |
| 2026-10-12 | novita | Removed from source | Removed from source |
| 2026-10-10 | siliconflow | Price increase | 0.42 → 0.80 (+90.5%), 0.14 → 0.14 (+3.7%) |
| 2026-10-09 | openrouter | Metadata changed | context window 131072 → 163840, max output tokens 65536 → 147456 |
| 2026-10-08 | alibaba | Metadata changed | context window 163840 → 131072 |
| 2026-10-07 | openrouter | Metadata changed | context window 131072 → 163840 |
| 2026-10-06 | azure | Metadata changed | release date 2025-12-03 → 2025-12-01 |
| 2026-10-06 | aws-bedrock | Removed from source | Removed from source |
| 2026-10-06 | alibaba | Metadata changed | release date 2025-12-01 → 2025-12-03 |
| 2026-10-05 | azure | Removed from source | Removed from source |
| 2026-08-25 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-01-13 | novita | Price cut | 2690.00 → 0.27 (-100.0%), 4000.00 → 0.40 (-100.0%), 1345.00 → 0.13 (-100.0%) |
| 2026-01-09 | novita | New offering | New offering |
| 2025-12-16 | azure | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.