DeepSeek V3 0324
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azure | – | – | active | $1.140000 | $4.560000 | – | – | – | medium | litellm |
| deepinfra | – | – | active | $0.240000 | $0.900000 | $0.135000 | – | – | medium | modelsdev |
| lambda | – | – | active | $0.200000 | $0.600000 | – | – | – | medium | litellm |
| novita | – | – | active | $0.270000 | $1.120000 | $0.135000 | – | – | medium | modelsdev |
Cite this page
DeepSeek V3 0324 costs $0.200000/$0.600000 per 1M tokens on lambda as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-v3-0324).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-v3-0324)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | deepinfra | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | novita | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | novita | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | lambda | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.