DeepSeek V3.2 (reasoner)
Offerings
| Host | Variant | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Confidence? | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepinfra | – | active | $0.70 | $2.40 | – | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
| deepseek | – | active | $0.28 | $0.42 | $0.0280 | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
| hyperbolic | – | active | $0.40 | $0.40 | – | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
| nebius | – | active | $0.80 | $2.40 | – | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
| novita | – | active | $4.00 | $4.00 | – | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
| novita | fp8 | active | $0.70 | $2.50 | – | – | api | openrouter |
| openrouter | – | unlisted | $0.70 | $2.50 | – | – | api | openrouter |
| together | – | unlisted | $3.00 | $7.00 | – | – | aggregator | modelsdev, backfill-litellm |
Confidence: official = vendor pricing page · api = OpenRouter per-host · aggregator = community list, may lag · unreviewed = automatic extraction awaiting review. When sources disagree the most authoritative wins. Details: /methodology#confidence
Sources for this model
| Source | URL | Last fetched | Confidence |
|---|---|---|---|
| openrouter | https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-r1 | 2026-11-19 05:12 UTC | api |
| litellm | https://raw.githubusercontent.com/BerriAI/litellm/main/model_prices_and_context_window.json#deepseek-reasoner | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
| modelsdev | https://models.dev/api.json#togetherai/deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
Cite this page
DeepSeek V3.2 (reasoner): $0.28/$0.42 per 1M tokens on deepseek as of 2026-11-19. Token Barometer by Dejan Strbad, https://tokenbarometer.com, data CC BY 4.0. https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-reasoner
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-reasoner)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | together | Removed from source | Removed from source |
| 2026-10-22 | openrouter | Removed from source | Removed from source |
| 2026-08-25 | novita | New offering | New offering |
| 2026-03-03 | nebius | New offering | New offering |
| 2026-01-13 | deepseek | Price cut | 0.60 → 0.28 (-53.3%), 1.70 → 0.42 (-75.3%), 0.0600 → 0.0280 (-53.3%) |