DeepSeek R1
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alibaba | – | – | active | $0.574000 | $2.294000 | – | – | – | medium | modelsdev |
| aws-bedrock | – | – | active | $1.350000 | $5.400000 | – | – | – | medium | modelsdev |
| azure | – | – | active | $1.350000 | $5.400000 | – | – | – | medium | litellm |
| deepseek | – | – | active | $0.550000 | $2.190000 | $0.140000 | – | – | medium | litellm |
| sambanova | – | – | active | $5.000000 | $7.000000 | – | – | – | medium | litellm |
Cite this page
DeepSeek R1 costs $0.550000/$2.190000 per 1M tokens on deepseek as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-r1).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-r1)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | azure | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | azure | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | alibaba | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | alibaba | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | deepseek | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | sambanova | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.