DeepSeek R1
Offerings
| Host | Variant | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Confidence? | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alibaba | – | active | – | – | – | – | – | – |
| aws-bedrock | – | active | $1.35 | $5.40 | – | – | aggregator | modelsdev |
| azure | – | active | $1.35 | $5.40 | – | – | aggregator | litellm, modelsdev, backfill-litellm |
| deepseek | – | active | $0.55 | $2.19 | $0.14 | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
| fireworks | – | active | $3.00 | $8.00 | – | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
| novita | – | active | $0.70 | $2.50 | – | – | aggregator | modelsdev |
| sambanova | – | active | $5.00 | $7.00 | – | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
| together | – | active | $3.00 | $7.00 | – | – | aggregator | modelsdev |
Confidence: official = vendor pricing page · api = OpenRouter per-host · aggregator = community list, may lag · unreviewed = automatic extraction awaiting review. When sources disagree the most authoritative wins. Details: /methodology#confidence
Sources for this model
| Source | URL | Last fetched | Confidence |
|---|---|---|---|
| litellm | https://raw.githubusercontent.com/BerriAI/litellm/main/model_prices_and_context_window.json#deepseek/deepseek-r1 | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
| modelsdev | https://models.dev/api.json#azure/deepseek-r1 | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
Cite this page
DeepSeek R1: $0.55/$2.19 per 1M tokens on deepseek as of 2026-11-19. Token Barometer by Dejan Strbad, https://tokenbarometer.com, data CC BY 4.0. https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-r1
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-r1)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | azure | Removed from source | Removed from source |
| 2026-10-22 | together | New offering | New offering |
| 2026-10-10 | novita | New offering | New offering |
| 2025-05-19 | sambanova | New offering | New offering |
| 2025-04-30 | fireworks | New offering | New offering |
| 2025-03-11 | azure | New offering | New offering |
| 2025-01-23 | deepseek | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.