DeepSeek V3.2 (chat)
Offerings
| Host | Variant | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Confidence? | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepinfra | – | active | $0.25 | $0.95 | $0.13 | – | aggregator | litellm, modelsdev, backfill-litellm |
| deepinfra | flex+fp4 | active | $0.26 | $0.71 | – | – | api | openrouter |
| deepinfra | fp4 | active | $0.32 | $0.89 | – | – | api | openrouter |
| deepseek | – | active | $0.28 | $0.42 | $0.0280 | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
| openrouter | – | active | $0.26 | $1.03 | – | – | api | openrouter |
| streamlake promo −10% | – | active | $0.29 | $1.14 | – | – | api | openrouter |
| together | – | active | $0.60 | $1.70 | – | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
Confidence: official = vendor pricing page · api = OpenRouter per-host · aggregator = community list, may lag · unreviewed = automatic extraction awaiting review. When sources disagree the most authoritative wins. Details: /methodology#confidence
Sources for this model
| Source | URL | Last fetched | Confidence |
|---|---|---|---|
| openrouter | https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-chat | 2026-11-19 05:12 UTC | api |
| litellm | https://raw.githubusercontent.com/BerriAI/litellm/main/model_prices_and_context_window.json#deepseek-chat | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
| modelsdev | https://models.dev/api.json#deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
Cite this page
DeepSeek V3.2 (chat): $0.28/$0.42 per 1M tokens on deepseek as of 2026-11-19. Token Barometer by Dejan Strbad, https://tokenbarometer.com, data CC BY 4.0. https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-chat
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/deepseek/deepseek-chat)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | deepinfra | Price changed | 0.22 → 0.13 (-39.8%) |
| 2026-10-16 | deepinfra | New offering | New offering |
| 2026-08-27 | deepinfra | Price cut | 0.27 → 0.25 (-7.4%), 1.00 → 0.95 (-5.0%) |
| 2026-01-13 | deepseek | Price cut | 0.60 → 0.28 (-53.3%), 1.70 → 0.42 (-75.3%), 0.0600 → 0.0280 (-53.3%) |