Claude Opus 4.8
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Latency / throughput soon | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anthropic | – | – | active | $5.000000 | $25.000000 | $0.500000 | $6.250000 | – | high | official-anthropic |
| aws-bedrock | – | – | active | $5.000000 | $25.000000 | $0.500000 | $6.250000 | – | medium | litellm |
| azure | – | – | active | $5.000000 | $25.000000 | $0.500000 | $6.250000 | – | medium | litellm |
| google-vertex | – | – | active | $5.000000 | $25.000000 | $0.500000 | $6.250000 | – | medium | litellm, modelsdev |
Cite this page
Claude Opus 4.8 costs $5.000000/$25.000000 per 1M tokens on anthropic as of 2026-10-04 (Token Barometer, https://tokenbarometer.com/model/anthropic/claude-opus-4-8).
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/anthropic/claude-opus-4-8)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | anthropic | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | azure | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | google-vertex | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | google-vertex | Metadata changed | Metadata changed |
| 2026-10-04 | anthropic | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | azure | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | anthropic | New offering | New offering |
| 2026-10-04 | google-vertex | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.