Qwen3 32B
Offerings
| Host | Variant | Region | Status | Input $/Mtok | Output $/Mtok | Cache read | Cache write | Confidence? | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alibaba | – | – | unlisted | $0.70 | $2.80 | – | – | aggregator | modelsdev |
| aws-bedrock | – | – | active | $0.15 | $0.60 | – | – | aggregator | litellm, modelsdev |
| aws-bedrock | – | ap-northeast-1 | active | $0.18 | $0.73 | – | – | aggregator | litellm |
| aws-bedrock | – | ap-south-1 | active | $0.18 | $0.71 | – | – | aggregator | litellm |
| aws-bedrock | – | ap-southeast-2 | active | $0.15 | $0.62 | – | – | aggregator | litellm |
| aws-bedrock | – | ap-southeast-3 | active | $0.16 | $0.62 | – | – | aggregator | litellm |
| aws-bedrock | – | eu-central-1 | active | $0.20 | $0.79 | – | – | aggregator | litellm |
| aws-bedrock | – | eu-south-1 | active | $0.20 | $0.79 | – | – | aggregator | litellm |
| aws-bedrock | – | eu-west-1 | active | $0.18 | $0.70 | – | – | aggregator | litellm |
| aws-bedrock | – | eu-west-2 | active | $0.23 | $0.93 | – | – | aggregator | litellm |
| aws-bedrock | – | sa-east-1 | active | $0.18 | $0.73 | – | – | aggregator | litellm |
| deepinfra | – | – | active | $0.0800 | $0.28 | – | – | official | official-deepinfra, litellm, modelsdev, backfill-litellm |
| deepinfra | fp8 | – | active | $0.0800 | $0.28 | – | – | api | openrouter |
| fireworks | – | – | active | $0.90 | $0.90 | – | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
| nebius | – | – | active | $0.10 | $0.30 | – | – | aggregator | litellm, backfill-litellm |
| openrouter | – | – | active | $0.0800 | $0.28 | – | – | api | openrouter |
| siliconflow | fp8 | – | active | $0.14 | $0.57 | – | – | api | openrouter |
| tenstorrent | fp8 | – | active | $0.14 | $0.40 | $0.0900 | – | api | openrouter |
Confidence: official = vendor pricing page · api = OpenRouter per-host · aggregator = community list, may lag · unreviewed = automatic extraction awaiting review. When sources disagree the most authoritative wins. Details: /methodology#confidence
Sources for this model
| Source | URL | Last fetched | Confidence |
|---|---|---|---|
| official-deepinfra | https://deepinfra.com/pricing | 2026-11-19 05:12 UTC | official |
| openrouter | https://openrouter.ai/qwen/qwen3-32b | 2026-11-19 05:12 UTC | api |
| litellm | https://raw.githubusercontent.com/BerriAI/litellm/main/model_prices_and_context_window.json#deepinfra/Qwen/Qwen3-32B | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
| modelsdev | https://models.dev/api.json#deepinfra/Qwen/Qwen3-32B | 2026-11-19 05:12 UTC | aggregator |
Cite this page
Qwen3 32B: $0.0800/$0.28 per 1M tokens on deepinfra as of 2026-11-19. Token Barometer by Dejan Strbad, https://tokenbarometer.com, data CC BY 4.0. https://tokenbarometer.com/model/alibaba/qwen3-32b
Badge
Embed a pricing badge for this model:
[](https://tokenbarometer.com/model/alibaba/qwen3-32b)
Price history
Change log
| Date | Host | Kind | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-11-19 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-11-19 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-11-19 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-11-19 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-11-19 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-11-19 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-11-19 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-11-19 | aws-bedrock | New offering | New offering |
| 2026-11-15 | openrouter | Metadata changed | context window 40960 → 131072 |
| 2026-11-14 | deepinfra | Metadata changed | context window 131072 → 40960 |
| 2026-11-05 | openrouter | Metadata changed | context window 40960 → 131072 |
| 2026-11-04 | deepinfra | Metadata changed | context window 131072 → 40960 |
| 2026-10-26 | openrouter | Metadata changed | context window 40960 → 131072 |
| 2026-10-25 | deepinfra | Metadata changed | context window 131072 → 40960 |
| 2026-10-16 | openrouter | Metadata changed | context window 40960 → 131072 |
| 2026-10-15 | deepinfra | Metadata changed | context window 131072 → 40960 |
| 2026-10-07 | openrouter | Metadata changed | context window 40960 → 131072 |
| 2026-10-05 | alibaba | Removed from source | Removed from source |
| 2026-08-27 | deepinfra | Price cut | 0.10 → 0.0800 (-20.0%) |
| 2026-03-03 | nebius | New offering | New offering |
| 2025-12-09 | fireworks | New offering | New offering |
| 2025-10-04 | deepinfra | Price cut | 0.30 → 0.28 (-6.7%) |
| 2025-08-22 | deepinfra | New offering | New offering |
Compare
No comparison pages for this model yet. See all comparisons.